Ana prostat androjeni, dihidrotestosterondur. DHT düzeyleri, plazma testosteronunda azalmasina ragmen yaslanma ile birlikte normal seviyede kalmaktadir ve benign prostatik hiperplazide (BPH) yükselmemektedir. DHT, testosteronun 5 alfa-redüktaz ile indirgenmesiyle üretilmektedir. 5 alfa-redüktaz’in iki izoenzimi tanimlanmistir. Tip1, 5 alfa redüktazin eksprese edildigi dokularinin çogunda bulunmaktadir ve sebase bezlerde baskin formdur. Tip 2, prostat dahil olmak üzere genital dokularda dominant olarak bulunan izoenzimdir. Dihidrotestosteron (DHT) testi; alfa redüktaz inhibitörü tedavisi veya kemoterapi alan hastalarin izlenmesi ve olasi 5 alfa-redüktaz eksikligi olan hastalarin degerlendirilmesi amaciyla kullanilmaktadir. Androgenetik alopesi (AGA, erkek tipi kellik), kafa derisi saçinin kalitsal ve androjene bagimli olarak giderek artan sekilde incelmesi olarak tanimlanan bir paterni izlemektedir. DHT, kellik ile iliskilendirilmektedir. Frontal kafa derisinde yüksek düzeyde alfa redüktaz konsantrasyonlari bulunmaktadir. Genital cilt ve androjene bagimli süreçler agirlikli olarak DHT' nin androjen reseptörüne (AR) baglanmasindan kaynaklanmaktadir. Güncel olarak prostat hastaligi olan birçok hasta, testosterondan DHT dönüsümünü azaltmak için finasterid (Proscar) gibi 5 alfa-redüktaz inhibitörü ile tedavi edilmektedir.
| Yöntem | RIA |
| Örnek Türü | Serum |
| Alım Şartları | Hastaya örnek alımı öncesinde radioizotop verilmemiş olmalıdır. |
| Örnek Red Kriterleri | Uygun koşullarda alınım ve transportu yapılmamış |
| Saklama Koşulları | 2–8°C' de 1 gün, –20ºC' de 6 ay |
| Örnek Miktarı | 1 ml |
| Çalışma Günü | Her gün |
| Sonuç Günü | 15 gün sonra |
| Açıklama | Ana prostat androjeni, dihidrotestosterondur. DHT düzeyleri, plazma testosteronunda azalmasina ragmen yaslanma ile birlikte normal seviyede kalmaktadir ve benign prostatik hiperplazide (BPH) yükselmemektedir. DHT, testosteronun 5 alfa-redüktaz ile indirgenmesiyle üretilmektedir. 5 alfa-redüktaz’in iki izoenzimi tanimlanmistir. Tip1, 5 alfa redüktazin eksprese edildigi dokularinin çogunda bulunmaktadir ve sebase bezlerde baskin formdur. Tip 2, prostat dahil olmak üzere genital dokularda dominant olarak bulunan izoenzimdir. Dihidrotestosteron (DHT) testi; alfa redüktaz inhibitörü tedavisi veya kemoterapi alan hastalarin izlenmesi ve olasi 5 alfa-redüktaz eksikligi olan hastalarin degerlendirilmesi amaciyla kullanilmaktadir. Androgenetik alopesi (AGA, erkek tipi kellik), kafa derisi saçinin kalitsal ve androjene bagimli olarak giderek artan sekilde incelmesi olarak tanimlanan bir paterni izlemektedir. DHT, kellik ile iliskilendirilmektedir. Frontal kafa derisinde yüksek düzeyde alfa redüktaz konsantrasyonlari bulunmaktadir. Genital cilt ve androjene bagimli süreçler agirlikli olarak DHT' nin androjen reseptörüne (AR) baglanmasindan kaynaklanmaktadir. Güncel olarak prostat hastaligi olan birçok hasta, testosterondan DHT dönüsümünü azaltmak için finasterid (Proscar) gibi 5 alfa-redüktaz inhibitörü ile tedavi edilmektedir. |
Belirtilen sonuçlanma süreleri, laboratuvarımıza ayaktan başvuran hastalar için geçerlidir. Dış laboratuvar hizmeti vermekte olduğumuz anlaşmalı kurumlarımız için test sonuçlanma süreleri değişiklik göstermektedir.
Aşırı Hemoliz, Aşırı Lipemi ve Aşırı Bilirubineminin tüm testleri etkileyebileceği unutulmamalıdır.
Soğukta gönderilmesi gereken, plazması hemen ayrılması gereken gibi şartlara uymayan tüm örnekler red edilir.
24 saatlik idrar toplanan tüm örneklerde idrar miktarı belirtilmelidir.
* işaretli testlerimi anlaşmalı laboratuvarımızda çalışılmaktadır.
| AAS | Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi |
| CASA | Computer-Assisted Semen Analysis |
| ECLIA | Electrochemiluminisence Immunoassay |
| ELISA | Enzyme Linked Immunosorbent Assay |
| FPIA | Fluorecence Polarization Immunoassay |
| ICMA | Immuno Chemiluminometric Assay |
| IFA | Immuno Fluorescent Assay |
| IHA | Indirekt Hemaglutinasyon |
| IRMA | Immuno Radiometric Assay |
| ISE | Ion Selective Electrode |
| LA | Lateks Aglutinasyon |
| PCR | Polymerase Chain Reaction |
| RIA | Radio Immunoassay |
| RID | Radial Immunodiffusion |
| RRA | Radio Receptor Assay |
| HPLC | High Performance Liquid Chromatography |
| MEIA | Mikropartikül Enzim Immunoassay |
| FC | Flow Cytometry |
| ® | Laboratuvara danışınız |
| 20 | 2020200202020022 |
Sitemizde yer alan içerikler sadece bilgi amaçlıdır. Tedaviniz için lütfen doktorunuza danışınız.